一、产品分类
塑料制品
二、RoHS检测项目
名称 | 限值(mg/kg) | 限量(质量分数) |
铅(Pb) | 1000 | 0.1% |
汞(Hg) | 1000 | 0.1% |
六价铬(Cr(VI)) | 1000 | 0.1% |
镉(Cd) | 100 | 0.01% |
多溴联苯(PBBs) | 1000 | 0.1% |
多溴二苯醚(PBDEs) | 1000 | 0.1% |
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000 | 0.1% |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000 | 0.1% |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000 | 0.1% |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000 | 0.1% |
RoHS检测方法:针对中国市场,采用GB/T 26125测试方法;针对全球其他市场,采用IEC62321系列测试方法。